Prerez pretoka zraka: | OZrak [m2] |
---|---|
Razdelilnik pare: | nNH [kos.] |
Izpust pare: | nSO [eno- ali dvo-stranski] |
Število šob: | nNZ [kos.] |
Zmogljivost vlaženja: | qS [kg/h] |
Indeks homogenosti: | HINX [ne-dimenzionalna vrednost] |
Sistem 1: | Esco DR73-A5.10-8 (z 20 šobami na šobni sestav in dvostranski izpust pare) | |
Izhod za paro: | 100 kg/h | |
Prerez pretoka zraka: | 4 m² | |
Število šob: | 100 kos. | |
![]() |
||
Sistem 2: | Alternativni tip (2 sestava šob in 90 šob z enostranskim izhodom za paro) | |
![]() |